4方向レバー+2ボタン
ボタン1:決定・やり直し
ボタン2:バック
ステップは1マス単位で、1マス歩くごとに10点加算される。
荷物を押して動かし、印のついている場所に全て設置すれば面クリア。
難易度によってレベル1~レベル5まで分かれていて、各レベル内でA~Jの10種類の面または?面を選択することが出来る。A~J及び?の面は順不同で選ぶことができるが、?面はクリアした時点でそのレベルがクリアになる。
?面は各レベル10種類の中から1つがランダムで選ばれる。(レベル5のみ2種類)
レベル1: 初心者向け
レベル2: 経験者向け
レベル2: 経験者向け
レベル3: 慣れた人向け
レベル4: 自信家向け
レベル5: 中毒患者向け
クリア時のボーナスとしてクリアボーナス、タイムボーナス、ステップボーナスが加算される。
クリアボーナスは面ごとに決められている。
タイムボーナスは(残りタイム×20点)
各面ごとにベストステップ、グッドステップが決められており、クリア時のステップ数がグッドステップ以下ならばクリアボーナスと同じ点数がステップボーナスとして加算される。また、ステップ数がベストステップ以下なら、ステップボーナスはクリアボーナスの2倍となる。
レベル1 | 初期 タイム | クリア ボーナス | ベスト ステップ | グッド ステップ | 最短 ステップ |
1-A | 120 | 1000 | 19 | 24 | 18 |
1-B | 120 | 2000 | 25 | 30 | 23 |
1-C | 120 | 3000 | 29 | 34 | 26 |
1-D | 120 | 4000 | 72 | 77 | 68 |
1-E | 120 | 5000 | 35 | 40 | 30 |
1-F | 120 | 6000 | 95 | 100 | 79 |
1-G | 120 | 7000 | 41 | 46 | 29 |
1-H | 120 | 8000 | 47 | 52 | 33 |
1-I | 120 | 9000 | 60 | 65 | 44 |
1-J | 120 | 10000 | 126 | 131 | 108 |
1-?-01 | 120 | 20000 | 62 | 67 | 52 |
1-?-02 | 120 | 20000 | 126 | 131 | 114 |
1-?-03 | 120 | 20000 | 85 | 90 | 54 |
1-?-04 | 120 | 20000 | 44 | 49 | 34 |
1-?-05 | 120 | 20000 | 41 | 46 | 29 |
1-?-06 | 120 | 20000 | 68 | 73 | 48 |
1-?-07 | 120 | 20000 | 72 | 77 | 40 |
1-?-08 | 120 | 20000 | 53 | 58 | 33 |
1-?-09 | 120 | 20000 | 53 | 58 | 33 |
1-?-10 | 120 | 20000 | 65 | 70 | 44 |
レベル2 | 初期 タイム | クリア ボーナス | ベスト ステップ | グッド ステップ | 最短 ステップ |
2-A | 160 | 22000 | 84 | 94 | 64 |
2-B | 160 | 24000 | 80 | 90 | 56 |
2-C | 160 | 26000 | 85 | 95 | 61 |
2-D | 160 | 28000 | 45 | 55 | 39 |
2-E | 160 | 30000 | 62 | 72 | 34 |
2-F | 160 | 32000 | 107 | 117 | 77 |
2-G | 160 | 34000 | 87 | 97 | 55 |
2-H | 160 | 36000 | 130 | 140 | 96 |
2-I | 160 | 38000 | 158 | 168 | 106 |
2-J | 160 | 40000 | 180 | 190 | 141 |
2-?-01 | 160 | 50000 | 94 | 104 | 64 |
2-?-02 | 160 | 50000 | 119 | 129 | 89 |
2-?-03 | 160 | 50000 | 74 | 84 | 44 |
2-?-04 | 160 | 50000 | 63 | 73 | 33 |
2-?-05 | 160 | 50000 | 92 | 102 | 60 |
2-?-06 | 160 | 50000 | 139 | 149 | 83 |
2-?-07 | 160 | 50000 | 125 | 135 | 83 |
2-?-08 | 160 | 50000 | 88 | 98 | 42 |
2-?-09 | 160 | 50000 | 99 | 109 | 46 |
2-?-10 | 160 | 50000 | 83 | 93 | 37 |
レベル3 | 初期 タイム | クリア ボーナス | ベスト ステップ | グッド ステップ | 最短 ステップ |
3-A | 210 | 60000 | 78 | 93 | 78 |
3-B | 210 | 70000 | 128 | 143 | 72 |
3-C | 210 | 80000 | 79 | 94 | 35 |
3-D | 210 | 90000 | 147 | 162 | 97 |
3-E | 210 | 100000 | 159 | 174 | 87 |
3-F | 210 | 110000 | 98 | 113 | 48 |
3-G | 210 | 120000 | 163 | 183 | 116 |
3-H | 210 | 130000 | 176 | 191 | 106 |
3-I | 210 | 140000 | 149 | 164 | 91 |
3-J | 210 | 150000 | 171 | 186 | 111 |
3-?-01 | 210 | 200000 | 191 | 206 | 129 |
3-?-02 | 210 | 200000 | 122 | 137 | 72 |
3-?-03 | 210 | 200000 | 85 | 100 | 35 |
3-?-04 | 210 | 200000 | 155 | 170 | 101 |
3-?-05 | 210 | 200000 | 191 | 206 | 137 |
3-?-06 | 210 | 200000 | 153 | 168 | 81 |
3-?-07 | 210 | 200000 | 154 | 169 | 80 |
3-?-08 | 210 | 200000 | 229 | 244 | 169 |
3-?-09 | 210 | 200000 | 136 | 151 | 65 |
3-?-10 | 210 | 200000 | 218 | 233 | 133 |
レベル4 | 初期 タイム | クリア ボーナス | ベスト ステップ | グッド ステップ | 最短 ステップ |
4-A | 250 | 220000 | 134 | 154 | 60 |
4-B | 250 | 240000 | 156 | 176 | 59 |
4-C | 250 | 260000 | 124 | 144 | 60 |
4-D | 250 | 280000 | 225 | 245 | 129 |
4-E | 250 | 300000 | 239 | 259 | 171 |
4-F | 250 | 320000 | 112 | 132 | 42 |
4-G | 250 | 340000 | 152 | 172 | 80 |
4-H | 250 | 360000 | 125 | 145 | 51 |
4-I | 250 | 380000 | 158 | 178 | 52 |
4-J | 250 | 400000 | 136 | 156 | 156 |
4-?-01 | 250 | 500000 | 189 | 209 | 109 |
4-?-02 | 250 | 500000 | 208 | 228 | 122 |
4-?-03 | 250 | 500000 | 635 | 655 | 205 |
4-?-04 | 250 | 500000 | 209 | 229 | 109 |
4-?-05 | 250 | 500000 | 188 | 208 | 90 |
4-?-06 | 250 | 500000 | 200 | 220 | 120 |
4-?-07 | 250 | 500000 | 166 | 186 | 84 |
4-?-08 | 250 | 500000 | 166 | 186 | 70 |
4-?-09 | 250 | 500000 | 336 | 356 | 214 |
4-?-10 | 250 | 500000 | 321 | 341 | 111 |
レベル5 | 初期 タイム | クリア ボーナス | ベスト ステップ | グッド ステップ | 最短 ステップ |
5-A | 300 | 600000 | 187 | 212 | 89 |
5-B | 300 | 700000 | 349 | 374 | 251 |
5-C | 300 | 800000 | 168 | 193 | 84 |
5-D | 300 | 900000 | 450 | 475 | 322 |
5-E | 300 | 1000000 | 175 | 200 | 59 |
5-F | 300 | 1100000 | 260 | 285 | 162 |
5-G | 300 | 1200000 | 532 | 557 | 282 |
5-H | 300 | 1300000 | 214 | 239 | 101 |
5-I | 300 | 1400000 | 399 | 424 | 266 |
5-J | 300 | 1500000 | 379 | 404 | 219 |
5-?-01 | 300 | 2000000 | 236 | 261 | 126 |
5-?-02 | 300 | 2000000 | 613 | 638 | 475 |
その他
・バックした時にステップ数は戻らない。
・タイムカウンターが減る前にやり直しをすると、タイムを減らさずに何度でもやり直しを繰り返すことが可能。
これを利用すると、ステップ点の10点で永久に稼ぎ続けることができてしまう。
プレイ動画(?面は複数面あるので編集しています)
全マップ
0 件のコメント:
コメントを投稿